Авторынок в октябре: продажи снова рухнули! (все очень плохо)

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей снова рухнул: по результатам октября продано 152 057 автомобилей, что на 5,2%, или на 8368 штук меньше итогов октября 2018 года. Свежую статистику опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Октябрь стал седьмым месяцем подряд с негативной динамикой. Столь резкое падение — неожиданность, ведь начиная с июня «минус» с каждым месяцем становился все менее глубоким, пока не пришел к символическим -0,2% по итогам сентября.

«Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 гг. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», — говорит Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Резкое падение в октябре отчасти можно объяснить завершением госпрограмм стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в начале месяца. Кроме того, в конце октября завершилась госпрограмма субсидирования покупки метановых автомобилей («EcoGas»), но влияние этого фактора переоценивать не стоит, поскольку спрос на метановые автомобили в России очень незначителен.

Тройка моделей-лидеров в октябре: 1) Lada Granta, 2) Kia Rio, 3) Lada Vesta. Отметим, что Rio опередил Весту впервые за долгое время. 

В общей сложности по итогам 10 месяцев 2019 года в России продали 1 423 449 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года. 

Продажи новых автомобилей в октябре 2019 года по маркам:

Марка Октябрь
2019 2018 Разница
1 Lada 30 237 32 005 -6%
2 Kia 20 141 21 002 -4%
3 Hyundai 15 827 15 820 0%
4 Renault 13 670 12 154 +12%
5 Volkswagen 9253 9928 -7%
6 Skoda 8903 7614 +17%
7 Toyota 7887 8424 -6%
8 ГАЗ ком.авт. 6530 5457 +20%
9 УАЗ 3924 4059 -3%
10 Mercedes-Benz 3787 3300 +15%
11 BMW 3700 3105 +19%
12 Mitsubishi 3528 4238 -17%
13 Nissan 2832 7094 -60%
14 Mazda 2532 2563 -1%
15 Chevrolet 2001 2812 -29%
16 Lexus 1927 1742 +11%
17 Datsun 1751 2134 -18%
18 Haval 1514 358 +323%
19 Audi 1503 1478 +2%
20 Ford ком.авт. 1050 1031 +2%
21 Geely 919 384 +139%
22 Suzuki 869 621 +40%
23 Land Rover 853 877 -3%
24 Volvo 844 728 +16%
25 VW ком.авт. 743 690 +8%
26 Subaru 701 678 +3%
27 Chery 676 505 +34%
28 Porsche 579 506 +14%
29 Changan 407 186 +119%
30 Peugeot 405 434 -7%
31 Citroen 283 251 +13%
32 MINI 244 200 +22%
33 Lifan 221 1450 -85%
34 Infiniti 217 424 -49%
35 Genesis 179 194 -8%
36 FAW 161 118 +36%
37 Jaguar 148 225 -34%
38 Mercedes-Benz ком.авт. 143 636 -78%
39 Honda 133 489 -73%
40 Jeep 130 181 -28%
41 FIAT 118 58 +103%
42 Ford 107 3367 -97%
43 DFM 107 151 -29%
44 Isuzu 88 103 -15%
45 Cadillac 78 125 -38%
46 Zotye 58 366 -84%
47 Smart 49 24 +104%
48 Brilliance 37 14 +164%
49 Iveco 32 32 0%
50 Hyundai ком.авт. 14 12 +17%
51 Foton 9 33 -73%
52 Chrysler 5 9 -44%
53 HTM 3 16 -81%
54 SsangYong 0 20
  Итого 152 057 160 425 -5,2%

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в октябре 2019 года

Модель Октябрь
2019 2018 Разница
1 Lada Granta 11 712 10 269 +1443
2 Kia Rio 8724 7899 +825
3 Lada Vesta 8296 10 668 -2372
4 Hyundai Creta 6806 5856 +950
5 Volkswagen Polo 4702 5343 -641
6 Hyundai Solaris 4545 5399 -854
7 Volkswagen Tiguan 3704 3309 +395
8 Lada Largus 3691 3669 +22
9 Renault Duster 3431 3877 -446
10 Skoda Octavia 3404 1942 +1462
11 Renault Logan 3298 2649 +649
12 Skoda Rapid 3089 3239 -150
13 Renault Sandero 2887 2579 +308
14 Lada 4×4 2861 3221 -360
15 Toyota Camry 2685 3261 -576
16 Kia Optima 2658 2679 -21
17 Lada XRAY 2531 2714 -183
18 Mitsubishi Outlander 2381 2278 +103
19 Skoda Kodiaq 2364 2233 +131
20 Hyundai Tucson 2204 2349 -145
21 Kia Sportage 2101 2193 -92
22 Chevrolet Niva 1920 2741 -821
23 Renault Arkana 1909 0
24 Mazda CX-5 1859 1757 +102
25 Renault Kaptur 1858 2832 -974

Оставить комментарий